期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253265 | 12 | 小 双 | |||
3253264 | 23:17 | 0+2+9=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3253263 | 23:14 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3253262 | 23:10 | 5+8+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3253261 | 23:07 | 1+6+6=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3253260 | 23:03 | 9+2+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3253259 | 23:00 | 7+9+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3253258 | 22:56 | 5+9+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3253257 | 22:53 | 9+3+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3253256 | 22:49 | 0+1+2=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3253255 | 22:46 | 2+7+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3253254 | 22:42 | 6+5+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3253253 | 22:39 | 2+7+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3253252 | 22:35 | 3+4+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3253251 | 22:32 | 2+8+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3253250 | 22:28 | 9+8+8=25 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253264 | 11 | 小 | 单 | ||
3253263 | 05 | 小 | 单 | ||
3253262 | 21 | 大 | 单 | ||
3253261 | 13 | 小 | 单 | ||
3253260 | 13 | 小 | 单 | ||
3253259 | 24 | 大 | 双 | ||
3253258 | 15 | 大 | 单 | ||
3253257 | 15 | 大 | 单 | ||
3253256 | 03 | 小 | 单 | ||
3253255 | 12 | 小 | 双 | ||
3253254 | 17 | 大 | 单 | ||
3253253 | 09 | 小 | 单 | ||
3253252 | 13 | 小 | 单 | ||
3253251 | 18 | 大 | 双 | ||
3253250 | 25 | 大 | 单 | ||
3253249 | 21 | 大 | 单 | ||
3253248 | 12 | 小 | 双 | ||
3253247 | 07 | 小 | 单 | ||
3253246 | 09 | 小 | 单 | ||
3253245 | 17 | 大 | 单 | ||
3253244 | 12 | 小 | 双 | ||
3253243 | 11 | 小 | 单 | ||
3253242 | 16 | 大 | 双 | ||
3253241 | 21 | 大 | 单 | ||
3253240 | 17 | 大 | 单 | ||
3253239 | 12 | 小 | 双 | ||
3253238 | 18 | 大 | 双 | ||
3253237 | 18 | 大 | 双 | ||
3253236 | 17 | 大 | 单 | ||
3253235 | 18 | 大 | 双 | ||
3253234 | 07 | 小 | 单 | ||
3253233 | 12 | 小 | 双 | ||
3253232 | 13 | 小 | 单 | ||
3253231 | 14 | 大 | 双 | ||
3253230 | 13 | 小 | 单 | ||
3253229 | 20 | 大 | 双 | ||
3253228 | 16 | 大 | 双 | ||
3253227 | 21 | 大 | 单 | ||
3253226 | 10 | 小 | 双 | ||
3253225 | 07 | 小 | 单 | ||
3253224 | 12 | 小 | 双 | ||
3253223 | 08 | 小 | 双 | ||
3253222 | 11 | 小 | 单 | ||
3253221 | 22 | 大 | 双 | ||
3253220 | 12 | 小 | 双 | ||
3253219 | 06 | 小 | 双 | ||
3253218 | 16 | 大 | 双 | ||
3253217 | 17 | 大 | 单 | ||
3253216 | 16 | 大 | 双 | ||
3253215 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 08 19 18 07 04 18 07 17 10 |